![]() |
700-1000MHz +433MHz sistema anti fpv controlado contra fpv sistema de contra drones supresor de alta ganancia de mano 700-1000MHz frecuencia |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | Drones anti-fpv, estilo manejado | Rango de frecuencia: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de |
---|---|---|---|
Potencia de salida: | El número de unidades de energía eléctrica es el número de unidades de energía eléctrica. | Tiempo de trabajo: | 20 o 30 minutos. |
A prueba de agua: | Protección IP68 | Probador de la capacidad de la batería: | Pantalla LCD |
Voltado de la batería: | Con una potencia de 28 V3300 mAh | Tamaño de la concha: | 177*85*43 mm |
Peso neto: | 1.0kg | ||
Resaltar: | Sistema de contrarreló de alta ganancia,Supresor portátil anti-drones,Sistema anti-drones a prueba de agua |
Persona de Contacto: Miss. Amber