![]() |
700-1000MHz +433MHz sistema anti fpv controlado contra fpv sistema de contra drones supresor de alta ganancia de mano 700-1000MHz frecuencia |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Rango de frecuencia: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernade | Potencia de salida: | El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la seguridad de los sistemas de seguridad |
---|---|---|---|
Tiempo de trabajo: | 20 o 30 minutos. | A prueba de agua: | Protección IP68 |
Probador de la capacidad de la batería: | Pantalla LCD | Voltado de la batería: | 28V 3300mAh |
Material de las cáscaras: | de aluminio | Tamaño de la concha: | 177*85*43 mm |
Peso neto: | 1.0kg | ||
Resaltar: | Sistema anti-drones IP68,Sistema anti-drones de alta ganancia,Dispositivo anti-FPV supresor de mano |
Persona de Contacto: Miss. Amber