| Nombre De La Marca: | LDSK |
| Número De Modelo: | LDK-LTJ01 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| El Tiempo De Entrega: | 10-15 días laborables |
| Condiciones De Pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| Parámetro | Especificaciones | Unidad |
|---|---|---|
| Banda de frecuencia | 300 ¢2500 | frecuencia de radio |
| Voltado de trabajo nominal | 32 (28 ¢32) | V DC |
| Potencia de salida típica | 100 | No |
| Rango de potencia ajustable | 90 ¢ 150 | No |
| Max ganancias | 48 | Db |
| Obtener un aspecto plano | ≤ 5 años | Db |
| Potencia de entrada estándar | 3 | Dbm |
| Potencia máxima de entrada segura | ≤ 10 años | Dbm |
| Temperatura de funcionamiento | -10 ~ +55 | °C |
| Corriente de suministro requerida | ≥ 12 años | A@32V |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Cantidad (PCS) | Tiempo de entrega (días) |
|---|---|
| Las demás | 7 |
| Las demás: | 10 |
| 500-1000 piezas | 12 |
| > 1000 piezas | Para ser negociado |
![]()