| Nombre De La Marca: | LDSK |
| Número De Modelo: | LDK-DW01 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| El Tiempo De Entrega: | 7 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal, Alibaba |
LDK-DW01 es un dispositivo de detección de drones de banda ultra ancha portátil y ligero diseñado para la seguridad móvil de campo.Adopta una arquitectura superheterodyne para realizar la detección de cobertura completa de 0 MHz a 8000 MHz con un paso de 1 MHzPuede capturar video en tiempo real, localizar la dirección de la señal, vincularse con el equipo de contramedidas,y adaptarse a entornos exteriores complejos con protección IP54Ideal para patrullaje, seguridad temporal, respuesta a emergencias e investigación de campo.
| Punto de trabajo | Parámetro | Nota |
|---|---|---|
| Modelo | El LDK-DW01 | |
| Frecuencia de detección | 0MHz ∼ 8000MHz | Datos de las pruebas de laboratorio |
| Captura de video | Transmisión de imagen analógica de 0MHz a 8000MHz | |
| Tipo de reconocimiento | Transmisión de imágenes digitales OFDM, señal analógica FPV | |
| Distancia de detección | Hasta 1 km | Depende de la antena y el entorno |
| Modo de alarma | Visuales + Audibles + Vibraciones | |
| Batería | 2900mAh de capacidad de litio reemplazable | |
| Tiempo de trabajo | ≥ 7 horas | |
| Cargar | Carga rápida de 35 W, tipo C | |
| Operación Temp | -20 °C ~ +60 °C | |
| Protección | Protección IP54 | |
| Peso | ≤ 580 g (con batería) | |
| Las dimensiones | ≤164×44×68 mm (unidad principal) | |
| Interfaz de datos | Cable magnético, Bluetooth |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes