| Nombre De La Marca: | LDK |
| Número De Modelo: | LDK-G01 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $1600 |
| El Tiempo De Entrega: | 1 día de trabajo |
| Condiciones De Pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
LDK-G01 El dispositivo portátil de detección de FPV y captura de transmisión de vídeo integra la detección, la interceptación de vídeo y el almacenamiento de vídeo en un solo sistema.Detección de transmisión analógica de vídeo FPVEn entornos electromagnéticos complejos, puede identificar con precisión cuadricópteros, drones de ala fija, modelos DIY y drones FPV,y proporcionan sonidoEste dispositivo es adecuado para escenarios como patrullas de rutina, protección de objetivos críticos, operaciones a nivel de unidad e investigación y recolección de evidencia.
| Número | Nombre | Especificaciones |
|---|---|---|
|
|
Tipos de identificación | Soporta drones convencionales como DJI, Autel, Hubsan, así como drones de carreras FPV y drones DIY |
|
|
Rango de frecuencia | Apoya el escaneo personalizable de 70 MHz a 6,2 GHz. Bandas de detección predeterminadas: 400 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1,2 GHz, 1,4 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz (se pueden personalizar otras bandas) |
|
|
Detección de la transmisión de vídeo del FPV | Apoya la detección de todas las transmisiones de vídeo analógicas dentro del rango de frecuencia 500 MHz ∼6 GHz (personalizable por el usuario) |
|
|
Radius de detección | ≥ 1,5 km (línea de visión, entorno electromagnético limpio). |
|
|
Distancia de captura de vídeo | ≥ 1,5 km (línea de visión, entorno electromagnético limpio). |
|
|
Capacidad de almacenamiento de vídeo | Tarjeta de memoria ≥ 32 GB, máximo hasta 256 GB |
|
|
Tiempo de respuesta de detección | ≤ 3 s (incluidas las 8 bandas); ≤ 5 s (incluidas las 12 bandas) |
|
|
Duración de la batería | ≥ 5 s (tanto el brillo de la pantalla como el modo de funcionamiento están en su estado predeterminado) |
|
|
Modos de alarma | Sonido, vibración y luz |
|
|
Tamaño de la pantalla | Pantalla táctil de 7 pulgadas |
|
|
Fuente de alimentación | con una capacidad de carga de más de 300 kW |
|
|
Capacidad de la batería | 7 000 mAh |
|
|
Peso del dispositivo | ≤ 1,2 kg |
|
|
Tamaño del dispositivo | longitud × anchura × altura: 212 mm × 137 mm × 41 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()