| Nombre De La Marca: | LDSK |
| Número De Modelo: | LDSKL02 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $3850 |
| El Tiempo De Entrega: | 1 día de trabajo |
| Condiciones De Pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
El...LDSKL02 Dispositivo portátil de detección y posicionamiento de UAVes una solución avanzada de mano para un solo operador que integraDetección de espectro, análisis de protocolo, identificación de identificación remota y seguimiento de trayectoriaEn un sistema compacto.Detección en tiempo real, alerta temprana y posicionamiento precisode los UAV y sus pilotos, lo que lo hace ideal para la seguridad, la patrulla y la protección de infraestructura crítica.
Con unacon una frecuencia de detección de entre 100 MHz y 6 GHz, el TTSKL02 puede identificar modelos de drones comunes como DJI, Dow Tong, drones de carreras FPV, UAV basados en WiFi, y más.detección pasivapara evitar las interferencias electromagnéticas, ofrece1Detección de 0,5 a 2 km en zonas urbanas(hasta 3 km en zonas abiertas), y ofreceuna navegación precisa del UAV/piloto;a través de una interfaz de mapa integrada.
Diseñado paraportabilidad de campo, pesa sólo 650g, cuenta con unPantalla táctil de 6 pulgadas, soportes3 a 4 horas de funcionamientoen una sola carga, y proporcionaanálisis de datos de vuelo visualpara la investigación posterior a los hechos.Intercomunicador de redpermite la comunicación entre dispositivos cuando se conecta a una red inalámbrica.
| Categoría | Parámetro | Especificación | Las observaciones |
|---|---|---|---|
| Desempeño | Banda de frecuencia de detección | 100 MHz a 6 GHz | - |
| Radius de detección | 1.5-2km (urbano) / 2-3km (abierto) | - | |
| Tiempo de respuesta | 3 a 5 años | - | |
| Rango de posicionamiento | 1 a 2 kilómetros (urbano) / 2 a 3 kilómetros (abierto) | - | |
| Detección simultánea | ≥ 10 UAV | - | |
| Tiempo de resistencia | Entre 3 y 4 horas. | - | |
| Mecánica | Dimensiones del host | Se aplicarán las siguientes medidas: | - |
| Mecánica | Peso | 650 ± 10 g | Sin antena |
| Eléctrico | Capacidad de la batería | 8 000 mAh | Batería de litio incorporada |
| Eléctrico | Tiempo de funcionamiento | Entre las 4 y las 6 horas | Brillo de la pantalla 20%, 25°C |
| Eléctrico | Tiempo de carga | ~ 3 horas | Con cargador original |
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | -25 °C a +40 °C | - |
| Medio ambiente | Temperatura de almacenamiento | -35 °C a +40 °C | - |
| Muestra | Tamaño de la pantalla | 6 pulgadas | - |
| Muestra | Resolución | Se trata de una imagen con un tamaño de 1080×2160 píxeles. | - |
| Almacenamiento | Almacenamiento interno | 8 GB | - |
| Almacenamiento | Memoria | 256 GB | - |
| El sistema | Sistema operativo | Android 12 también | - |
| El sistema | Soporte de red | Modo en línea y fuera de línea | - |
Tenemos un conocimiento profesional, un servicio sincero, una respuesta paciente y un equipo excelente.
Primero, envías productos que te gustan.
En segundo lugar, enviamos detalles de información y citas.
En tercer lugar, puede consultar cualquier pregunta sobre nuestros productos.
Cuarto, confirma el pedido, enviaremos PI, enlace de pago.
En quinto lugar, después de que las mercancías estén envasadas, enviaremos fotos para confirmar los productos, y le enviaremos el número de seguimiento expreso.
En sexto lugar, después de recibir las mercancías, usted es bienvenido a darnos evaluaciones de productos.