-
Sistema anti drones
-
Dispositivo anti del abejón
-
Módulo anti del abejón
-
Sistema de detección de drones estacionarios
-
Dispositivo anti-FPV
-
El módulo anti-drones Lora.
-
Antena anti drones
-
Interruptor de señal de drones
-
Detector de drones de mano
-
Detector de drones portátil
-
módulo del amplificador del rf
-
- ¿ Por qué?Su producto funciona muy bien, y la respuesta es a tiempo. -
- ¿ Por qué?Buena calidad, entrega rápida, respuesta a tiempo, excelente servicio
Antena de bocina de 18 dBi 2-8 GHz SMA-Hembra para UAV antidrones
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Amplio rango de frecuencia (2–8 GHz) | Admite múltiples bandas de RF para detección de drones, radar y monitoreo de espectro. | Alta ganancia (18dBi) | Proporciona un sólido rendimiento direccional, lo que garantiza una orientación precisa de la señal |
|---|---|---|---|
| Patrón de radiación direccional | Ideal para sistemas anti-drones y contra-UAV que requieren transmisión o recepción de señales enfoca | Aplicaciones versátiles | Perfecto para sistemas de defensa de drones, pruebas EMC, calibración de radar, medición de RF y lab |
| Resaltar | Antena de bocina de 18 dBi SMA-Hembra,Antena de bocina de 2-8 GHz para antidrones,Antena de bocina de comunicación UAV con garantía |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Rango de frecuencia | 2-8Ghz |
| Ganancia | 18 dBi |
| VSWR | 1.4 Típ. |
| Polarización | Lineal |
| Aislamiento de polarización cruzada | 50 Típ. |
| Ancho de haz 3dB | Plano H: 29-17 |
| Conector | SMA-Hembra |
| Acabado | Pintura negra |
| Material | Al |
| Tamaño | 765.99*439.92*439.92mm |
| Peso | 7.415KG |
- Antena omnidireccional de fibra de vidrio para comunicación UAV
- Antena de defensa Uav 60cm
- Antena omnidireccional de fibra de vidrio anti Uav
| Parámetros | Especificaciones | Unidades |
|---|---|---|
| Rango de frecuencia | 2-8 | GHz |
| Ganancia | 18 Típ. | dBi |
| VSWR | 1.4 Típ. | |
| Polarización | Lineal | |
| Aislamiento de polarización cruzada | 50 Típ. | dB |
| Ancho de haz 3dB | Plano E: 29-12 Plano H: 29-17 |
deg |
Ofrecemos conocimiento profesional, servicio sincero, respuestas rápidas y un excelente equipo para garantizar una experiencia de compra cómoda.
- Envíenos los productos que le interesan
- Le proporcionaremos información detallada y presupuestos
- Consúltenos sobre cualquier pregunta sobre el producto
- Confirme el pedido: le enviaremos una PI y un enlace de pago
- Después del embalaje, le enviaremos fotos de confirmación e información de seguimiento
- Después de la entrega, agradecemos su evaluación del producto

