|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Detection Frequency Band: | 100MHz~6GHz | Detection Radius: | 1.5~2km (urban Environment) |
---|---|---|---|
Response Time: | 3~ 5s | Time Of Endurance: | 3~ 4h |
Highlight: | 6000MHz Anti Drone Detection Device, Wearable anti drone detection device | ||
Resaltar: | detector anti-drones portátil,Detector de drones de 100 MHz a 6 GHz,sistema anti-drones con batería |
Atributo | Valor |
---|---|
Banda de frecuencia de detección | 100MHz~6GHz |
Radio de detección | 1.5~2km (entorno urbano) |
Tiempo de respuesta | 3~5s |
Tiempo de funcionamiento | 3~4h |
Este detector de drones portátil cuenta con una antena de banda ultra ancha (100MHz-6000MHz) con capacidades de sonido, luz y ubicación para sistemas antidrones integrales. El dispositivo compacto y portátil integra la detección de espectro de UAV, el análisis de protocolos y las funciones de identificación RID.
Artículo | Índice de rendimiento | Parámetros |
---|---|---|
1 | Banda de frecuencia de detección | 100MHz~6GHz |
2 | Radio de detección | 1.5~2km (urbano), 2~3km (área abierta) |
3 | Tiempo de respuesta | 3~5s |
4 | Rango de posicionamiento | 1~2km (urbano), 2~3km (área abierta) |
5 | Capacidad de detección simultánea | ≥10 UAV |
6 | Tiempo de funcionamiento | 3~4h |
Ideal para la seguridad en eventos importantes, apoyo a la guardia, patrullas de seguridad, operaciones especiales antiterroristas, áreas centrales políticas, defensa fronteriza, aeropuertos y parques de energía/petroquímicos.
Persona de Contacto: Miss. Amber