Todos los productos
-
Sistema anti drones
-
Dispositivo anti del abejón
-
Módulo anti del abejón
-
Sistema de detección de drones estacionarios
-
Dispositivo anti-FPV
-
El módulo anti-drones Lora.
-
Antena anti drones
-
Interruptor de señal de drones
-
Detector de drones de mano
-
Detector de drones portátil
-
módulo del amplificador del rf
-
- ¿ Por qué?Su producto funciona muy bien, y la respuesta es a tiempo. -
- ¿ Por qué?Buena calidad, entrega rápida, respuesta a tiempo, excelente servicio
Maleta portátil de detección de drones: Solución móvil contra drones
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Frecuencia | 300-6000 MHz | Distancia de detección | 1-6KM |
|---|---|---|---|
| Detección de enjambres de drones | ≥ 5 aviones no tripulados | Alcance | 360°Cobertura completa |
| Horario de trabajo | 4 horas | Peso | 16.5 KG |
| Resaltar | Maleta de detección de drones móviles,Maleta de detección de drones portátil |
||
Descripción de producto
Maleta de detección de drones portátil
| Punto de trabajo | Especificación |
| Modelo de drones de detección | DJI,AUTEL,PARROT,FIMI,WIFI,FPV,etc |
| Frecuencia | 300-6000MHz |
| Distancia de detección | 1-6KM ((de acuerdo con el entorno y el modelo) |
| Ámbito de aplicación | 360°Cobertura completa |
| Detección de enjambres de drones | ≥ 5 aviones no tripulados |
| Tiempo de actualización de detección | 1 ~ 6 s |
| Función de la lista blanca | Los drones de DJI pueden establecer una lista blanca para distinguir entre sus propios drones y otros drones |
| Precisión de posicionamiento | 10 metros (DJI, etc.) |
| Configuración de la antena | 4 antenas omnidireccionales, de 300 a 3000 MHz, de 2400 a 2484 MHz, de 5000 a 6000 MHz, de 3000 a 6000 MHz |
| Ancho de banda de procesamiento simultáneo | 100 MHz |
| Estructura del sistema | Adoptar una estructura de múltiples sistemas:incluyendo unidad de análisis de protocolo de mensajes,unidad de análisis de protocolo WiFi,unidad de detección de espectro,unidad de detección de señal analógica,etc. |
| Método de actualización | Actualización mediante paquetes de software |
| Tamaño de la pantalla | 10.1 pulgadas |
| Resolución de la pantalla | El número de píxeles es el siguiente: |
| Horario de trabajo | ~ 4 horas ((Operación a 20 °C) |
| Temperatura de funcionamiento | -20 a 45 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 70 °C |
| Consumo de energía | ≤ 100 W |
| Batería | Batería de litio incorporada de 24V12AH |
| Fuente de alimentación externa | AC/DC Puede ser personalizado según el usuario |
| Tipo de equipo | Formulario de la maleta |
| Peso | ≤ 16,5 KG |
| Tamaño | 514*418*203MM |
Productos recomendados

