|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
gama de trabajo: | el 10-30m | Potencia de salida máxima: | 41dBm |
---|---|---|---|
Requisito de suministro de energía: | CC 24-28V | Tiempo de trabajo: | 24 horas |
Paquete de transporte: | En cartón | Especificación: | 20X20X20 cm |
Origen: | Guangdong, China | Tamaño del paquete: | 10.00cm * 5.00cm * 6.00cm |
Peso bruto del paquete: | 6.000kg | Modelo: | Ttskf06 |
Tamaño: | Para el uso en el sector de los automóviles | Peso: | 5.0kg |
Muestras: | US$ 296 por pieza | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Resaltar: | 16 Antenna con bloqueador de señal de drones,Interruptor de señales de drones de 41 dBm FPV,El bloqueador de señales de los drones FPV |
20X20X20 cm 10/12/14/16 Antenas 2g 3G 4G 5g GPS WiFi Jammer de señal para escritorio móvil
Punto de trabajo | Especificación | |
Dimensión ((L*W*H) | 320*240*60 mm | |
Peso | 5.0kg | |
Rango de trabajo | 10 a 30 metros | |
Frecuencia de interferencia |
CDMA/GSM | 870 a 960 MHz41 dBm |
GPS/Personalización | 1560-1580 MHz41 dBm | |
DCS/PHS | 1805-1920 MHz40 dBm | |
3G | 2010-2170MHz40 dBm | |
4G1 | 2300 a 2390 MHz40 dBm | |
4G | 2550-2655 MHz40 dBm | |
5G | 3400-3600 MHz36 dBm | |
5G | 4800 a 4900 MHz37 dBm | |
WIFI/Personalización | 2400-2500 MHz40 dBm | |
Tiempo de trabajo | 24 horas | |
Entrada de energía | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Cantidad (conjuntos)
|
1 a 50
|
En el caso de las entidades financieras
|
Tiempo de entrega (días)
|
menos de 7 días
|
7-14 días
|
Persona de Contacto: Miss. Amber