Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Rango de frecuencia: | 2-8GHz | Ganancias: | 18 dBi |
---|---|---|---|
¿Qué es eso?: | 1.4 Tipo. | Polarización: | Se trata de una línea |
En el otro extremo, el aislamiento: | Tipo de 50. | Ancho de haz 3dB: | Plano H: 29-17 |
Conector: | SMA-mujer | Finalización: | Pintura en negro |
Material: | Al | Tamaño (L*W*H): | 765.99*439.92*439.92mm |
Peso: | 7.415KG | ||
Resaltar: | UAV Comunicación Omni Antenna de fibra de vidrio,Antenna de defensa de UAV 60cm,Antenna Omni de fibra de vidrio anti-UAV |
Antena de cuerno 2G-8G/2000-8000MHZ 18dBi antena de alta ganancia 2-8Ghz antena antirremoto antena
Descripción del producto
Cuerno BDSe aplican las siguientes medidas: | ||
Parámetros | Especificaciones | Unidades |
Rango de frecuencia | 2 a 8 | En GHz |
Ganancias | 18 Tip. | DBi |
VRSR | 1.4 tipo. | |
Polarización | Se trata de una línea | |
Político cruzado aislamiento | Tipo de 50. | Db |
Ancho de haz de 3 dB | E-Plane: 29 a 12 | el |
El avión H: 29-17 | ||
Conector | SMA-mujer | |
Finalización | Pintura en negro | |
El material | - ¿ Qué? | |
Tamaño (L*W*H) | 765.99 por 439.92 por 439.92 | En el caso de los |
Peso | 7.415 | En kg |
Dibujo de contorno (tamaño: mm)
Datos simulados
Producto de la empresa
Embalaje y entrega
+86 13556824863
Persona de Contacto: Miss. Amber