![]() |
700-1000mhz anti fpv anti dron portátil anti drone sitio fijo dispositivo UAV contador 1 banda dispositivo drone |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo no.: | TTSK | Personalización de frecuencia y potencia: | Apoyo |
---|---|---|---|
Función: | Defensa de drones | El color: | De plata |
El material: | De aleación de aluminio | Garantización: | 1 año |
Paquete de transporte: | En cartón | Especificación: | 66.00cm * 30cm * 26cm |
Marca registrada: | TTSK | Origen: | Guangdong, China |
Tamaño del paquete: | 33.00cm * 23.50cm * 16.00cm | Peso bruto del paquete: | 9.500 kg |
Modelo: | TTSK | Frecuencia: | 700-1200 MHz |
Hacia fuera poder: | 200W (en total) | Muestras: | 850 dólares por pieza. |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. |
: | Pago inicial Pago completo | Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses |
Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. | ||
Resaltar: | Reprimidor de señal de drones portátil,Reprimidor de señal de drones con ventilador de enfriamiento,4 Reprimidor de señal de banda para drones |
EE.UU. Sistema de supresión de señal de 4 bandas de pago completo 700-1200MHz 50W/banda con ventilador de enfriamiento
Nombre del producto | Dispositivo supresor de señales de drones de 4 bandas |
Rango de frecuencia | 700-1200 MHz |
El poder
|
200W (total)
|
Tamaño del producto |
Tamaño del equipo:330*235*160mm
Tamaño de la antena: 300 mm, diámetro 25 mm
|
El material | de aluminio |
Potencia de salida | 50W por banda 200W TOTAL |
Peso del producto | 9.5KG |
Válvula de tensión | 12 a 24 V |
Cantidad (conjuntos)
|
1 a 50
|
En el caso de las entidades financieras
|
Tiempo de entrega (días)
|
menos de 7 días
|
7-14 días
|
Persona de Contacto: Miss. Amber