![]() |
700-1000mhz anti fpv anti dron portátil anti drone sitio fijo dispositivo UAV contador 1 banda dispositivo drone |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Número de modelo.: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
---|---|---|---|
Frecuencia: | 700-1000 MHz 700-850/850-970/970-1100 MHz | El poder: | 50 W en cada banda, potencia de salida de 150 W |
Capacidad de la fuente: | 5000 piezas/mes | Muestras: | Los demás productos de la partida 85 |
Resaltar: | Dispositivo anti-FPV para el recinto de aluminio,Sistema supresor de señal contra Fpv,Supresor de señal del dispositivo anti-FPV de 200 W |
Parámetros
Lugar de origen | Guangdong, China |
Nombre de la marca | LDSK |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Nombre del producto | Dispositivo supresor de señales para drones de 3 bandas |
Frecuencia | Elige 4 de 300MHZ-6000MHZ 700-1000MHZ más populares |
Potencia de salida | 50W por banda 150W TOTAL |
Personalización de frecuencia y potencia | Apoyo |
Max ganancias | 47 dBm |
Válvulas | 12 a 24 V |
Tamaño del producto | 33*23,5*16cm (incluida la antena de 60cm) |
Peso del producto | 9.5KG |
Tiempo de entrega
Cantidad ((PCS) | Las demás: | < 100 | < 1000 | > 1000 |
Tiempo de entrega (Días) | 3 y 5 | 7 a 14 | 30 | Para ser negociado |
Punto de trabajo | Logotipo | Frecuencia | El poder | Envasado |
MOQ (pcs) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Persona de Contacto: Miss. Amber