Cuota De Producción: | 2 piezas |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Método De Pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, etc. También se pueden utilizar las siguientes apli |
Capacidad De Suministro: | 5000 PCS por mes |
Sistema de inhibición de la señal Fpv para devoluciones
Parámetros
Lugar de origen | Guangdong, China |
Nombre de la marca | LDSK |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Nombre del producto | Dispositivo supresor de señal para drones de 4 bandas |
Frecuencia | Escoge 4 bandas de 80-6000 MHz |
Potencia de salida | 50W por banda 200W TOTAL |
Personalización de frecuencia y potencia | Apoyo |
Max ganancias | 45 dBm |
Válvula de tensión | 12 a 24 V |
Tamaño del producto | 33*23,5*16cm (incluida la antena de 60cm) |
Peso del producto | 6 kilos |
Cuota De Producción: | 2 piezas |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Método De Pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, etc. También se pueden utilizar las siguientes apli |
Capacidad De Suministro: | 5000 PCS por mes |
Sistema de inhibición de la señal Fpv para devoluciones
Parámetros
Lugar de origen | Guangdong, China |
Nombre de la marca | LDSK |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Nombre del producto | Dispositivo supresor de señal para drones de 4 bandas |
Frecuencia | Escoge 4 bandas de 80-6000 MHz |
Potencia de salida | 50W por banda 200W TOTAL |
Personalización de frecuencia y potencia | Apoyo |
Max ganancias | 45 dBm |
Válvula de tensión | 12 a 24 V |
Tamaño del producto | 33*23,5*16cm (incluida la antena de 60cm) |
Peso del producto | 6 kilos |