Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Capacidad de la fuente: | 50000 PC/mes | Paquete de transporte: | Caja de cartón |
---|---|---|---|
Especificación: | 33*23,5*16cm (incluida la antena de 60cm) | Marca registrada: | LDSK |
Origen: | GUA | Muestras: | Las demás partidas |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | ||
Resaltar: | 3 Bandas de aluminio para bloqueo de drones,Dispositivo de interferencia de drones con ventiladores,Dispositivo anti-FPV de aluminio de 900 MHz |
Parámetros
Lugar de origen | Guangdong, China |
Nombre de la marca | LDSK |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Nombre del producto | Dispositivo de interferencia de drones de 3 bandas |
Frecuencia | Escoge 3 de las 5 bandas desde 433MHz hasta 900MHz 1.2G 1.5G 2.4G |
Potencia de salida | 30W por banda, 90W TOTAL |
Personalización de frecuencia y potencia | Apoyo |
Max ganancias | 45 dBm |
Válvula de tensión | 12 a 24 V |
Tamaño del producto | 33*23,5*16cm (incluida la antena de 60cm) |
Peso del producto | 6 kilos |
Cantidad ((PCS) | Las demás: | < 100 | < 1000 | > 1000 |
Tiempo de entrega (Días) | 3 y 5 | 7 a 14 | 30 | Para ser negociado |
Punto de trabajo | Logotipo | Frecuencia | El poder | Envasado |
MOQ (pcs) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Unidades de venta: | Artículo único |
Tamaño del envase único: | 20X10X5 cm |
Peso bruto único: | 0.2 kg |
Tipo de paquete: | Cada pieza se empaqueta individualmente en una bolsa y luego en una caja de cartón. |
Persona de Contacto: Miss. Amber