|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Trademark: | LDSK | Customization: | Available | Customized Request |
---|---|---|---|
Frequency: | 1.5GHz | Max Output Power: | 50W |
Peak Gain: | 47dBi | Working Voltage: | 24-32V |
Specification: | 37.3*112*19.5mm(excluding SMA) | Weight: | 200g |
Required Power Supply: | More Than 3.7A | Supply Ability: | 50000PCS/Month |
Resaltar: | 1Módulo GaN de 5 GHz |
Parámetros
Lugar de origen | Guangdong, China |
Nombre de la marca | LDSK |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Nombre del producto | Modulo amplificador de potencia de RF ((GaN) |
Frecuencia | 1.5GHZ ((1550-1620/1400-1500/1450/1550) La velocidad de la señal de radio de la estación de radio de la estación de radio de la estación de radio |
Potencia de salida | 50 W |
Personalización de frecuencia y potencia | Apoyo |
Max ganancias | 47 dBm |
Válvulas | 24 a 32 V |
Tamaño del producto |
37.3*112*19.5 mm |
Peso del producto | 220 g |
Cantidad ((PCS) | Las demás | < 500 | Entre 500 y 1000 | > 1000 |
Tiempo de entrega (Días) | 3 | 3 y 5 | 7 a 12 | Para ser negociado |
Punto de trabajo | Logotipo | Frecuencia | El poder | Envasado |
MOQ (pcs) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Descripción del producto
Detalles del producto
1.5 GHzmódulo anti-drones de 50 W
Persona de Contacto: Miss. Amber