|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo no.: | Ttsk-2.4G-30W | Potencia de salida máxima: | 30 W |
---|---|---|---|
Eficiencia en el trabajo: | Más el de 60% | Ganancia máxima: | 43dBi |
Banda de paso de pico a pico de la onda: | Menos de 2 dB | Temperatura de trabajo: | -10~+55 grados centígrados |
Peso: | 136g | Envasado: | Bolsa de plástico + caja de papel |
Paquete de transporte: | Caja de cartón | Especificación: | 29.7*131*15,5 mm (excluyendo SMA) |
Marca registrada: | TTSK | Origen: | GUA |
Capacidad de la fuente: | 50000 piezas/mes | Rango de frecuencia: | - ¿Qué quieres decir? |
Frecuencia: | 2400-2500MHz | Aplicación: | Centro de conferencias |
Modelo: | Ttsk-2.4G-30W | Voltado de trabajo: | 24-32V |
Fuente de alimentación necesaria: | Más de 3,7A | Muestras: | El precio de venta de los productos incluidos en la lista se fijará en el precio de venta de los pro |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | ||
Resaltar: | 2.4G módulo anti-drones,Fpv módulo anti-drones |
Parámetros
Lugar de origen | Guangdong, China |
Nombre de la marca | TTSK |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Nombre del producto | Modulo amplificador de potencia de RF ((GaN) |
Frecuencia | 2400-2500 MHz |
Potencia de salida | 30 W |
Personalización de frecuencia y potencia | Apoyo |
Max ganancias | 45 dBm |
Válvula de tensión | 24 a 32 V |
Tamaño del producto | 29.7*131*15,5 mm |
Peso del producto | 136 g |
Cantidad ((PCS) | Las demás | < 500 | Entre 500 y 1000 | > 1000 |
Tiempo de entrega (Días) | 3 | 3 y 5 | 7 a 12 | Para ser negociado |
Punto de trabajo | Logotipo | Frecuencia | El poder | Envasado |
MOQ (pcs) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Unidades de venta: | Artículo único |
Tamaño del envase único: | 20X10X5 cm |
Peso bruto único: | 0.2 kg |
Tipo de paquete: | Cada pieza se empaqueta individualmente en una bolsa y luego en una caja de cartón. |
Persona de Contacto: Miss. Amber