Cuota De Producción: | 2 piezas |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Método De Pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, etc. También se pueden utilizar las siguientes apli |
Capacidad De Suministro: | 5000 PCS por mes |
150W Aluminio Casillas Fpv Sistema Contador Fpv Drones con ventilador de enfriamiento Contra los drones
Nombre del producto | 900MHz 5.2GHz 5.8GHz 150W Sistema FPV portátil de contador con antena de alta ganancia para contra drones con ventilador de enfriamiento |
Rango de frecuencia | con una frecuencia de 900 MHz,5.2 GHz,5.8GHz ((Apoyo personalizado 700MHz-1020MHz) |
El poder | 50 a 200 W |
Tamaño del producto | 32.5*23.3*14.5cm (no incluye antena) |
El material | de aluminio |
Potencia de salida | 50W para cada banda, un total de 150W (Apoyo personalizado 200W para 4 bandas) |
Cantidad (conjuntos)
|
1 a 50
|
En el caso de las entidades financieras
|
Tiempo de entrega (días)
|
menos de 7 días
|
7-14 días
|
Cuota De Producción: | 2 piezas |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Método De Pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, etc. También se pueden utilizar las siguientes apli |
Capacidad De Suministro: | 5000 PCS por mes |
150W Aluminio Casillas Fpv Sistema Contador Fpv Drones con ventilador de enfriamiento Contra los drones
Nombre del producto | 900MHz 5.2GHz 5.8GHz 150W Sistema FPV portátil de contador con antena de alta ganancia para contra drones con ventilador de enfriamiento |
Rango de frecuencia | con una frecuencia de 900 MHz,5.2 GHz,5.8GHz ((Apoyo personalizado 700MHz-1020MHz) |
El poder | 50 a 200 W |
Tamaño del producto | 32.5*23.3*14.5cm (no incluye antena) |
El material | de aluminio |
Potencia de salida | 50W para cada banda, un total de 150W (Apoyo personalizado 200W para 4 bandas) |
Cantidad (conjuntos)
|
1 a 50
|
En el caso de las entidades financieras
|
Tiempo de entrega (días)
|
menos de 7 días
|
7-14 días
|