![]() |
700-1000mhz anti fpv anti dron portátil anti drone sitio fijo dispositivo UAV contador 1 banda dispositivo drone |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo no.: | TTSK | Utilización: | Los drones contra Fpv |
---|---|---|---|
Función: | Defensa de drones | El color: | De plata |
El material: | De aleación de aluminio | Garantización: | 1 año |
Paquete de transporte: | En cartón | Especificación: | 20x20x20cm |
Marca registrada: | TTSK | Origen: | Guangdong, China |
Tamaño del paquete: | 20.00cm * 20.00cm * 10.00cm | Peso bruto del paquete: | 6.000kg |
Modelo: | TTSK | Frecuencia: | 900MHz 5.2GHz 5.8GHz |
Hacia fuera poder: | 50W a 200W | Muestras: | 1050 dólares estadounidenses por pieza. |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. |
: | Pago inicial Pago completo | Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses |
Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. | ||
Resaltar: | Dispositivo montado en el vehículo contra Fpv,Dispositivo contra Fpv con ventilador de enfriamiento,Dispositivo montado en el vehículo contra drones |
150W Aluminio Casillas Fpv Sistema Contador Fpv Drones con ventilador de enfriamiento Contra los drones
Nombre del producto | 900MHz 5.2GHz 5.8GHz 150W Sistema FPV portátil de contador con antena de alta ganancia para contra drones con ventilador de enfriamiento |
Rango de frecuencia | con una frecuencia de 900 MHz,5.2 GHz,5.8GHz ((Apoyo personalizado 700MHz-1020MHz) |
El poder | 50 a 200 W |
Tamaño del producto | 32.5*23.3*14.5cm (no incluye antena) |
El material | de aluminio |
Potencia de salida | 50W para cada banda, un total de 150W (Apoyo personalizado 200W para 4 bandas) |
Cantidad (conjuntos)
|
1 a 50
|
En el caso de las entidades financieras
|
Tiempo de entrega (días)
|
menos de 7 días
|
7-14 días
|
Persona de Contacto: Miss. Amber