|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Potencia de salida: | 40dBm | Válvula de tensión: | 24-28V |
---|---|---|---|
Tamaño del producto: | 80*47*19 mm | Peso del producto: | 115g |
Corriente de suministro: | 1a | Paquete de transporte: | En cartón |
Especificación: | 20X20X10 cm | Origen: | Guangdong, China |
Tamaño del paquete: | los 20.00cm * el 10.00cm * los 5.00cm | Peso bruto del paquete: | 1.000kg |
Nombre del producto: | módulo del amplificador de potencia del rf | Frecuencia: | los 900M |
El poder: | 10 W | Muestras: | US$ 40/Piece |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | : | Pago inicial Pago completo |
Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses | ||
Resaltar: | 10W módulo anti-drones IDMOS,Módulo anti fpv pa de 900 MHz,El módulo de IDMOS anti-drones de 900 MHz |
Cantidad (conjuntos)
|
1 a 50
|
En el caso de las entidades financieras
|
Tiempo de entrega (días)
|
menos de 7 días
|
7-14 días
|
Cantidad ((PCS) | Las demás | < 500 | Entre 500 y 1000 | > 1000 |
Tiempo de entrega (Días) | 3 | 3 y 5 | 7 a 12 | Para ser negociado |
Punto de trabajo | Logotipo | Frecuencia | El poder | Envasado |
MOQ (pcs) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Perfil de la empresa
Unidades de venta: | Artículo único |
Tamaño del envase único: | 20X10X5 cm |
Peso bruto único: | 0.2 kg |
Tipo de paquete: | Cada pieza se empaqueta individualmente en una bolsa y luego en una caja de cartón. |
Persona de Contacto: Miss. Amber