|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Max ganancias: | 40dBm | Válvula de tensión: | CC 24-28V |
---|---|---|---|
Tamaño del producto: | 110*40*16 mm | Peso del producto: | 120 gramos |
Ancho de banda: | 5150-5350 MHz | Paquete de transporte: | En cartón |
Origen: | Guangdong, China | Peso bruto del paquete: | 1.000kg |
Nombre del producto: | módulo del amplificador de potencia del rf | Frecuencia: | 5.2g 5.8g |
Fuera de energía: | 10 W | Muestras: | Las demás partidas |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses |
Resaltar: | 5.2G módulo antidrone Ldmos,Módulo de amplificador de defensa de drones de 10W,Modulo de contador de drones de Ldmos |
Cantidad (conjuntos)
|
1 a 50
|
En el caso de las entidades financieras
|
Tiempo de entrega (días)
|
menos de 7 días
|
7-14 días
|
Cantidad ((PCS) | Las demás | < 500 | Entre 500 y 1000 | > 1000 |
Tiempo de entrega (Días) | 3 | 3 y 5 | 7 a 12 | Para ser negociado |
Punto de trabajo | Logotipo | Frecuencia | El poder | Envasado |
MOQ (pcs) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Perfil de la empresa
Unidades de venta: | Artículo único |
Tamaño del envase único: | 20X10X5 cm |
Peso bruto único: | 0.2 kg |
Tipo de paquete: | Cada pieza se empaqueta individualmente en una bolsa y luego en una caja de cartón. |
Persona de Contacto: Miss. Amber