Cuota De Producción: | 2 piezas |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Método De Pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, etc. También se pueden utilizar las siguientes apli |
Capacidad De Suministro: | 5000 PCS por mes |
Frecuencia
|
800 MHz 720-820 MHz 860-930 MHz |
Ganancias
|
47 dBm
|
Tamaño
|
Las medidas siguientes se aplicarán: |
El poder | 50 W |
Planitud de la potencia | 1 a 1,5 dB |
Corriente de suministro | 2.1A |
Temperatura de funcionamiento | --10 ~ + 55oC |
Línea de conexión | Se aplicará la regla de la velocidad. Negro: Blanco: habilitado |
Cantidad (conjuntos)
|
1 a 50
|
En el caso de las entidades financieras
|
Tiempo de entrega (días)
|
menos de 7 días
|
7-14 días
|
Cantidad ((PCS) | Las demás | < 500 | Entre 500 y 1000 | > 1000 |
Tiempo de entrega (Días) | 3 | 3 y 5 | 7 a 12 | Para ser negociado |
Punto de trabajo | Logotipo | Frecuencia | El poder | Envasado |
MOQ (pcs) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Perfil de la empresa
Unidades de venta: | Artículo único |
Tamaño del envase único: | 20X10X5 cm |
Peso bruto único: | 0.2 kg |
Tipo de paquete: | Cada pieza se empaqueta individualmente en una bolsa y luego en una caja de cartón. |
Cuota De Producción: | 2 piezas |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Método De Pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, etc. También se pueden utilizar las siguientes apli |
Capacidad De Suministro: | 5000 PCS por mes |
Frecuencia
|
800 MHz 720-820 MHz 860-930 MHz |
Ganancias
|
47 dBm
|
Tamaño
|
Las medidas siguientes se aplicarán: |
El poder | 50 W |
Planitud de la potencia | 1 a 1,5 dB |
Corriente de suministro | 2.1A |
Temperatura de funcionamiento | --10 ~ + 55oC |
Línea de conexión | Se aplicará la regla de la velocidad. Negro: Blanco: habilitado |
Cantidad (conjuntos)
|
1 a 50
|
En el caso de las entidades financieras
|
Tiempo de entrega (días)
|
menos de 7 días
|
7-14 días
|
Cantidad ((PCS) | Las demás | < 500 | Entre 500 y 1000 | > 1000 |
Tiempo de entrega (Días) | 3 | 3 y 5 | 7 a 12 | Para ser negociado |
Punto de trabajo | Logotipo | Frecuencia | El poder | Envasado |
MOQ (pcs) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Perfil de la empresa
Unidades de venta: | Artículo único |
Tamaño del envase único: | 20X10X5 cm |
Peso bruto único: | 0.2 kg |
Tipo de paquete: | Cada pieza se empaqueta individualmente en una bolsa y luego en una caja de cartón. |